Dados | ||||
marca | Macal | Macal | Macal | Macal |
modelo | M 83 especial | CY 50 Sting | Troféu H20 | MY 50 Flash |
ano | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
motor | ||||
tipo | monocilindrico, 2 tempos refrigerado a ar | monocilindrico, 2 tempos refrigerado a ar | monocilindrico, 2 tempos refrigerado a liquido | monocilindrico, 2 tempos refrigerado a ar |
cilindrada( cc) | 49 | 49,2 | 49 | 49,2 |
potencia (cv) | 7,5cv ás 9000 rpm | 5,3cv ás 6750 rpm | 7,9cv ás 9250 rpm | 4,9cv ás 8500 rpm |
binário (kg-m) | 0,54/ 8500 | 0,54/ 8500 | ||
caixa | 6 velocidades | automática | 6 velocidades | automática |
Ciclistica | ||||
Quadro | duplo berço em aço | monoberço desdobrado em aço | dupla treve em aço | monoberço desdobrado em aço |
Transmissão | corrente | corrente | ||
Arranque | kick starter | kick starter/ electrico | kick starter | kick starter/ electrico |
suspensão dianteira | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica convencional | forquilha telescóica convencional |
suspensão traseira | 2 amortecedores | mono amortecedor | 2 amortecedores | mono amortecedor |
travão dianteiro | T130mm | D155mm | D220mm | D190mm |
travão traseiro | T130mm | T110mm | D125mm | T110mm |
Dimensões | ||||
Pneu dianteiro | 2,75x17 | 100/ 80x10 | 90/90x16 | 130/60x13 |
Pneu traseiro | 2,75x17 | 100/80x10 | 90/90x16 | 130/60x13 |
com/ larg/ alt (mm) | 1870/ 690 /990 | 1845/770/ 1170 | ||
peso | 82kg | 78kg | ||
depósito | 10 litros | 5 litros | ||
cores |
vermelho; dourado; lilás; verde;outras |
preto;outras | amarelo; outras |